
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 475 | 3081 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 474 | 2211 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 473 | 0502 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 472 | 2602 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 471 | 0935 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | HKLT - 470 | 3007 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 469 | 4533 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 468 | 5561 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 467 | 4566 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 466 | 4824 |
